厳選なセレクションを経て、カルペソールフットボールアカデミーのクラブ員としてJFA4種登録(JYは3種登録)を行い、各種大会に出場、強化試合マッチング、海外遠征も含めた強化合宿などに参加します。また選手一人一人、データ分析や面談を通して心身共に成長していくことを目指します。
TEAM NEWS - チームニュース -
2023.09.2
試合結果
2023.06.12
セレクション
2023.06.5
セレクション
2023.02.18
セレクション
2023.02.18
セレクション
2022.11.4
セレクション
2022.07.13
セレクション
2022.06.8
セレクション
2022.05.27
セレクション
2021.09.16
セレクション
PERFORMANCE - 実績 -
2022年度 第26回ウィナーズ読売杯(高学年の部) U12 準優勝
2022年度 茅ヶ崎市ミニサッカー大会 U9 優勝
2022年度 U-10 茅ヶ崎市協会長杯 優勝
2018年度 第24回ウィナーズ読売杯サッカー大会 低学年の部 出場
2018年度 日産カップ争奪 第45回神奈川県少年サッカー選手権大会 低学年の部ベスト8
2017年度・2020年度・2021年度 茅ヶ崎市リーグU-12 優勝
TEAM INTRODUCTION - チーム紹介 -
Junior youth - ジュニアユース -
中学1年生から3年生までの強化選手クラス
Junior youth(U-15)- ジュニアユース -
氏名 | 背番号 | 4種所属チーム |
---|---|---|
山口 楽基人 | 1 | 伊勢原FCフォレスト |
北川 斗翔 | 2 | カルペソール湘南 |
野口 凌吾 | 3 | 勝原SC |
宮内 優豪 | 4 | カルペソール湘南 |
北川 真成 | 5 | 伊勢原FCフォレスト |
前川 晴之介 | 6 | 村岡キッカーズ |
秋元 陸生 | 7 | 小和田FC |
萱嶋 琉斗 | 8 | 伊勢原FCフォレスト |
村上 滉 | 9 | カルペソール湘南 |
設楽 拓夢 | 10 | 伊勢原FCフォレスト |
森 一真 | 12 | カルペソール湘南 |
氏名 | 背番号 | 4種所属チーム |
---|---|---|
松崎 瑞希 | 13 | カルペソール湘南 |
丸尾 悠仁 | 14 | FC50.4 |
松尾 海政 | 15 | OZ湘南FC |
北岡 侑磨 | 16 | C.A.GRANATE |
石島 隆斗 | 17 | 石川SC |
池村 来晴 | 19 | カルペソール湘南 |
前野 大空 | 21 | クリエイトSC |
竹本 侑弥 | 26 | 勝原SC |
石田 翼 | 27 | FC六会湘南台 |
内藤 千陽 | 31 | 勝原SC |
長野 航希 | 40 | 港SC |
Junior youth(U-14)- ジュニアユース -
氏名 | 背番号 | 4種所属チーム |
---|---|---|
井口 煌羅 | SFAT ISEHARA SC | |
鈴木 統也 | クリエイトSC | |
桜井 翔太 | P.S.T.C.LONDRINA | |
國井 豪翔 | カルペソール湘南 | |
澤田 空 | FC湘南辻堂 | |
鈴木 祐馬 | カルペソール湘南 | |
大江 勇心 | SFCジュニオール | |
瀬下 高誠 | カルペソール湘南 | |
松井 大樹 | FC今宿 | |
佐藤 生織 | FC山西 | |
野中 辰哉 | 藤沢FC | |
藤本 蓮 | カルペソール湘南 | |
滑川 道崇 | FC湘南辻堂 | |
田中 快伊理 | カルペソール湘南 | |
野村 龍聖 | カルペソール湘南 | |
西埜 泰陽 | カルペソール湘南 | |
石田 誠之介 | 小出SC |
氏名 | 背番号 | 4種所属チーム |
---|---|---|
曽宮 圭偉 | 鎌倉深沢SC | |
田代 偉吹 | SFCジュニオール | |
内田 景斗 | クリエイトSC | |
福島 唯人 | FC今宿 | |
田中 玲旺 | 伊勢原FCフォレスト | |
小林 快瑠 | SFCジュニオール | |
霜島 陽斗 | SCDはやぶさ | |
河合 湊 | OZ湘南FC | |
吉田 優翔 | YS GEM FOOTBALL CLUB | |
鈴木 十渉 | FC山西 | |
熊澤 壬礼 | FC今宿 | |
佐護 勇仁 | FC浜須賀 | |
山崎 隼士 | 羽鳥少年SC | |
竹中 滉人 | SFCジュニオール | |
築地 絆希 | 藤沢本町SC | |
稲葉 陽登 | FC浜須賀 | |
水谷 然 | カルペソール湘南 | |
瀬戸 琥太郎 | SFCジュニオール |
Junior youth(U-13)- ジュニアユース -
氏名 | 背番号 | 4種所属チーム |
---|---|---|
立木 秀虎 | 2 | YSGEM FOOTBALL CLUB |
大藏 充人 | 3 | AZスポーツクラブ |
奥津 和月 | 4 | 鶴が台スパイダーズ |
石山 瑛翔 | 5 | JFC FUTURO |
宮田 清杜 | 6 | カルペソール湘南 |
小澤 海生 | 7 | カルペソール湘南 |
柚山 颯哉 | 9 | FC浜須賀 |
狩野 結人 | 10 | カルペソール湘南 |
佐藤 琉磨 | 12 | 大磯SSS |
岡澤 謙 | 14 | カルペソール湘南 |
濱 樹生 | 17 | SFAT伊勢原SC |
池田 律貴 | 12 | カルペソール湘南 |
大藏 凛人 | 19 | AZスポーツクラブ |
齋藤 龍河 | 21 | FC今宿 |
山口 元気 | 24 | 八松SC |
佐野 樹 | 26 | SFAT伊勢原SC |
近藤 良亮 | 27 | GEO-X FC |
恐田 拓海 | 28 | 大庭レグルス |
長谷 凌 | 36 | カルペソール湘南 |
氏名 | 背番号 | 4種所属チーム |
---|---|---|
直田 圭梧 | 1 | FCアルファJr. |
水野 怜欧 | 8 | 上南SC |
岡部 圭太 | 11 | 八松SC |
三隅 祐翔 | 13 | FC天神湘南 |
今泉 心 | 15 | カルペソール湘南 |
中村 隆志 | 16 | カルペソール湘南 |
清水 翔太 | 20 | カルペソール湘南 |
星川 光夢 | 22 | SFAT伊勢原SC |
清水 陽色 | 23 | YSGEM FOOTBALL CLUB |
田村 光 | 29 | クリエイトSC |
太田 凌暉 | 30 | 大清水なでしこSC |
杉 謙吾 | 30 | カルペソール湘南 |
岩月 彰良 | 31 | 八松SC |
増田 明典 | 32 | カルペソール湘南 |
有馬 優人 | 33 | 山崎SC |
石井 成 | 34 | SFAT伊勢原SC |
後藤 葵 | 35 | 湘南ルベントSC |
中本 瑞希 | 37 | YSGEM FOOTBALL CLUB |
中本 遼希 | 38 | YSGEM FOOTBALL CLUB |
沼田 旬人 | 39 | カルペソール湘南 |
Junior - ジュニア -
小学3年生から6年生までの強化選手クラス
Junior(U-12)
氏名 | 背番号 |
---|---|
遠藤 宗延 | 2 |
内川 寛大 | 3 |
根岸 武之介 | 4 |
渡邊 恵斗 | 5 |
早 琉生 | 6 |
筧 泰史 | 7 |
大賀 千颯 | 8 |
草柳 海翔 | 9 |
氏名 | 背番号 |
---|---|
彦坂 泰志 | 10 |
小田 悠太 | 11 |
前川 桜介 | 13 |
坂本 真南斗 | 14 |
瓜生 海理 | 15 |
児玉 結斗 | 16 |
池田 環 | 17 |
Junior(U-11)
氏名 | 背番号 |
---|---|
石田 晃士郎 | 1 |
服部 翔真 | 3 |
尾高 琉海 | 6 |
金城 陽海 | 7 |
齋藤 琉希 | 8 |
氏名 | 背番号 |
---|---|
横溝 陸人 | 9 |
重永 隼都 | 10 |
堀内 海里 | 11 |
佐藤 哲太 | 39 |
Junior(U-10)
氏名 | 背番号 |
---|---|
築地 心希 | 16 |
小林 旺雅 | 18 |
周藤 和真 | 20 |
仙葉 零弥 | 22 |
髙橋 虹陽 | 23 |
清正 陽向 | 24 |
西埜 恵都 | 25 |
氏名 | 背番号 |
---|---|
山本 凛歩 | 26 |
滑川 靖明 | 27 |
岡野 礼空 | 28 |
和久井 瑛太 | 30 |
下川 慧 | 31 |
宮 一斗 | 34 |
Junior(U-9)
氏名 | 背番号 |
---|---|
川崎 翔生 | 2 |
桜井 蒼馬 | 3 |
池田 琉真 | 4 |
霜島 光佑 | 5 |
野村 瑠杜 | 6 |
阿諏訪 友哉 | 7 |
服部 蒼斗 | 8 |
遠藤 遵行 | 9 |
氏名 | 背番号 |
---|---|
髙橋 蓮 | 10 |
進士 龍太 | 12 |
石井 泰祐 | 13 |
岩本 慧 | 14 |
後藤 湊 | 15 |
早川 結依士 | 16 |
藤巻 叶太 | 18 |
ASPIRA / INICIAÇÃO - アスピラ・イニシアソン -
『クラブのスタートのカテゴリー 』を意味。カルペソール湘南のフェデラードコースへの準備段階の位置づけ
ASPIRA(U-12)
氏名 | 背番号 |
---|---|
遠藤 れい | 21 |
赤間 陽向 | 22 |
石山 陽大 | 23 |
齋藤 玲大 | 25 |
中村 宗太郎 | 26 |
今泉 岳 | 27 |
兒嶋 智希 | 28 |
氏名 | 背番号 |
---|---|
寺田 亜蓮 | 29 |
内田 陽 | 31 |
水口 蒼士 | 32 |
藤方 獅喜 | 33 |
武井 琉皇 | 36 |
岩本 未來 | 36 |
ASPIRA(U-11&U-10)
氏名 | 背番号 |
---|---|
海老 穣介 | 2 |
大石 空 | 3 |
三上 蓮 | 5 |
阿世知 亮人 | 15 |
福岡 郁人 | 16 |
石黒 寛太 | 17 |
柳澤 晴紀 | 18 |
木戸 優羽 | 19 |
益田 晃雅 | 22 |
氏名 | 背番号 |
---|---|
小山松 瞬 | 23 |
高橋 絢大 | 24 |
山崎 煌 | 25 |
橋本 聖渚 | 26 |
小暮 琉生 | 27 |
松本 大葵 | 28 |
林 光紀 | 29 |
井上 逢瑠 | 32 |
INICIAÇÃO(U-8)
氏名 | 背番号 |
---|---|
渡邉 玲央 | |
石田 遼太郎 | |
藤巻 歩太 | |
泉福 結太 | |
神原 奏空 | |
小暮 七瑠 | |
長谷川 旭 | |
五木田 与 |
氏名 | 背番号 |
---|---|
多田 顕吾 | |
高橋 虹波 | |
宮 晴人 | |
猿谷 柊真 | |
小林 詣翔 | |
坂本 怜 | |
大内 絢翔 |
Futsal - フットサル -
フットサルを専門に指導するクラス。サッカーに応用のできるフットサルの専門技術・戦術の向上を図ります。元Fリーガーをはじめ、イタリアリーグやブラジルリーグでの指導経験をもつコーチや、現役フットサル日本代表で活躍する選手などが指導にあたります。
氏名 | 背番号 |
---|---|
氏名 | 背番号 |
---|---|
COACH - コーチ -
岡田 サントス ジオゴ
Diogo Santos Okada
ヘッドコーチ
ブラジル出身。UNIFMUサンパウロ大学大学院にてスポーツ科学やパーソナルトレーニングを学ぶ。
SEパルメイラスのフットサルチームを含む複数チームでプレーする一方、ACナショナルU11・10(サンパウロ州1部リーグ監督)UNIBANサンパウロ大学生理学研究所でプロスポーツ選手の
パフォーマンステスト等を担当。
経歴
2004年 | 来日 関東フットサルリーグ所属BFC-KOWAに入団 |
---|---|
2006年 | 関東リーグ所属のPSTCロンドリーナに移籍 湘南ベルマーレフットサルクラブに名称変更しFリーグ参入。選手と監督を兼任 |
2008年 | 2008年ペスカドーラ町田に入団。シーズン終了後退団 |
2009年 | ステラミーゴいわて花巻監督に就任下部組織『Stellaimo/AMV』にて現役選手としてプレー |
2011年 | ステラミーゴいわて花巻を退団現役選手として湘南ベルマーレに復帰 |
2013年 | 現役引退湘南ベルマーレフットボールアカデミースーパークラスのコーチ就任 DELMIGLIORE CLOUD 群馬選手と監督を兼任 群馬県選抜選手と監督を兼任 |
2015年 | カルペソール湘南ヘッドコーチ就任 |
2017年 | ブラジルサッカー協会公認B級ライセンス(CBFアカデミー) 日本サッカー協会公認C級ライセンス 日本フットサル協会公認C級ライセンス |
SCHEDULE & PRICE - 練習スケジュール / 料金 -
イニシアソンコース - ジュニアクラス -
対象者 | 時間 | 月会費 | 開催日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
U-8 | 小学1・2年生 (男) |
≪INICIAÇÃO≫ ○15:45~16:45 |
¥15,200 | ー | ○ | ー | ○ | ー | △ | △ |
U-9 | 小学3年生 (男) |
≪ASPIRA≫ ○17:45~19:00 |
ー | ー | ○ | ー | ○ | △ | △ | |
U-10 | 小学4年生 (男) |
≪ASPIRA≫ ○17:45~19:15 |
ー | ○ | ー | ○ | ー | △ | △ | |
U-11 | 小学5年生 (男) |
≪ASPIRA≫ ○17:45~19:15 |
ー | ○ | ー | ○ | ー | △ | △ | |
U-12 | 小学6年生 (男) |
≪ASPIRA≫ ○18:00~19:30 ●17:45~19:15 |
¥16,500 | ー | ー | ○ | ー | ● | ☆ | ☆ |
※料金は税込価格です。
※入会金・年会費は一律11,000円です。
☆...U-12のみJFA4種登録しておりますので他団体と掛け持ちはできません。週末は土日どちらも活動します。
△…イニシアソンコース 週末は原則土日どちらか1日です。時間・会場は適時ご案内いたします。
フェデラードコース - ジュニアチーム -
対象者 | 時間 | 月会費 | 開催日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
U-9 | 小学3年生 (男) |
〇17:45~19:00 | ¥16,500 | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | ☆ | ☆ |
U-10 | 小学4年生 (男) |
〇17:45~19:00 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ☆ | ☆ | |
U-11 | 小学5年生 (男) |
〇17:45~19:15 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ☆ | ☆ | |
U-12 | 小学6年生 (男) |
〇18:00~19:30 ●17:45~19:15 |
ー | ー | 〇 | ー | ● | ☆ | ☆ |
※料金は税込価格です。
※入会金・年会費は一律11,000円です。
☆…フェデラードコース 週末の時間・会場は適時ご案内いたします。
フェデラードコース - ジュニアユースチーム -
対象者 | 時間 | 月会費 (税別) |
開催日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
U-13 | 中学1年生 (男) |
18:00〜21:00の間で 活動致します。 会場によって開始時間等が 異なりますので、 適時ご案内いたします。 |
¥18,400 | ▲ | ー | ○ | ー | ○ | ☆ | ☆ |
U-14 | 中学2年生 (男) |
▲ | ○ | ー | ○ | ー | ☆ | ☆ | ||
U-15 | 中学3年生 (男) |
▲ | ○ | ー | ○ | ー | ☆ | ☆ |
※料金は税込価格です。
※入会金・年会費は一律11,000円です。
▲...月1~3回ほど活動予定です。時間・会場は適時ご案内いたします。
☆…週末は、時間・会場は適時ご案内いたします。