厳選なセレクションを経て、カルペソールフットボールアカデミーのクラブ員としてJFA4種登録(JYは3種登録)を行い、各種大会に出場、強化試合マッチング、海外遠征も含めた強化合宿などに参加します。また選手一人一人、データ分析や面談を通して心身共に成長していくことを目指します。
TEAM NEWS - チームニュース -
2023.02.18
セレクション
2023.02.18
セレクション
2022.11.4
セレクション
2022.07.13
セレクション
2022.06.8
セレクション
2022.05.27
セレクション
2021.09.16
セレクション
2021.06.16
セレクション
2021.01.24
セレクション
PERFORMANCE - 実績 -
2022年度 第26回ウィナーズ読売杯(高学年の部) U12 準優勝
2022年度 茅ヶ崎市ミニサッカー大会 U9 優勝
2022年度 U-10 茅ヶ崎市協会長杯 優勝
2018年度 第24回ウィナーズ読売杯サッカー大会 低学年の部 出場
2018年度 日産カップ争奪 第45回神奈川県少年サッカー選手権大会 低学年の部ベスト8
2017年度・2020年度・2021年度 茅ヶ崎市リーグU-12 優勝
TEAM INTRODUCTION - チーム紹介 -
Junior youth - ジュニアユース -
中学1年生から3年生までの強化選手クラス
Junior youth(U-15)- ジュニアユース -
氏名 | 背番号 | 4種所属チーム |
---|---|---|
杉原 悠太 | 1 | カルペソール湘南 |
塩生 陽太 | 2 | 友愛SC |
河合 慶士 | 3 | 大野FC |
瀧本 翼 | 4 | カルペソール湘南 |
菅原 一輝 | 5 | 伊勢原FCフォレスト |
山本 勘太郎 | 6 | 星月SC |
山下 唯太 | 7 | OZ湘南FC |
池尻 結太 | 8 | C.A.GRANATE |
猪原 海斗 | 9 | FC六会湘南台 |
宇津見 柔太 | 10 | カルペソール湘南 |
内野 悠陽 | 11 | クリエイトSC |
齋藤 太羅 | 12 | カルペソール湘南 |
成田 恵人 | 13 | 石川SC |
五十嵐 隆介 | 14 | カルペソール湘南 |
菅野 太一 | 15 | 星月SC |
氏名 | 背番号 | 4種所属チーム |
---|---|---|
菅原 二翔 | 16 | クリエイトSC |
伊東 秀 | 17 | 鶴が台スパイダース |
浅野 撞生 | 18 | FC山西 |
門田 礼順 | 19 | 湘南レオーネ |
宮城 ダヴィー 純也 | 21 | フットワーククラブ寒川 |
葛西 篤樹 | 22 | カルペソール湘南 |
青木 優羽 | 23 | 寒川SC |
迫 天晴 | 24 | クリエイトSC |
山中 秀真 | 25 | 秋葉台SC |
杉村 海俊 | 26 | 中新田FC |
岩野 大吾 | 27 | FC六会湘南台 |
金井 遼和 | 29 | 寒川SC |
小町谷 珠生 | 30 | 松林ジョーズ |
柳川 匠太 | 31 | クリエイトSC |
Junior youth(U-14)- ジュニアユース -
氏名 | 背番号 | 4種所属チーム |
---|---|---|
丸尾 悠仁 | FC50.4 | |
佐藤 輝哉 | カルペソール湘南 | |
内藤 千陽 | 勝原SC | |
前川 晴之介 | 村岡キッカーズ | |
前野 大空 | クリエイトSC | |
北岡 侑麿 | C.A.GRANATE | |
北川 斗翔 | カルペソール湘南 | |
北川 真成 | 伊勢原FCフォレスト | |
古井丸 空澄 | 村岡キッカーズ | |
宮内 優豪 | カルペソール湘南 | |
山口 楽基人 | 伊勢原FCフォレスト | |
村上 滉 | カルペソール湘南 | |
松尾 海政 | OZ湘南FC | |
氏名 | 背番号 | 4種所属チーム |
---|---|---|
松﨑 瑞希 | カルペソール湘南 | |
森 一真 | カルペソール湘南 | |
野口 凌吾 | 勝原SC | |
池村 来晴 | カルペソール湘南 | |
渡邉 瑛斗 | 松浪SC | |
石島 隆斗 | 石川SC | |
石田 翼 | FC六会湘南台 | |
秋元 陸生 | 小和田FC | |
竹本 侑弥 | 勝原SC | |
萱嶋 琉斗 | 伊勢原FCフォレスト | |
設楽 拓夢 | 伊勢原FCフォレスト | |
長野 航希 | 港SC | |
Junior youth(U-13)- ジュニアユース -
氏名 | 背番号 | 4種所属チーム |
---|---|---|
熊澤 壬礼 | 1 | FC今宿 |
吉田 優翔 | 2 | YS GEM FOOTBALL CLUB |
鈴木 祐馬 | 3 | カルペソール湘南 |
小林 快瑠 | 4 | SFCジュニオール |
井口 煌羅 | 5 | SFAT ISEHARA SC |
西埜 泰陽 | 6 | カルペソール湘南 |
瀬下 高誠 | 7 | カルペソール湘南 |
稲葉 陽登 | 8 | FC浜須賀 |
藤本 蓮 | 9 | カルペソール湘南 |
野村 龍聖 | 10 | カルペソール湘南 |
山崎 隼士 | 11 | 羽鳥少年SC |
水谷 然 | 12 | カルペソール湘南 |
田中 快伊理 | 13 | カルペソール湘南 |
佐藤 生織 | 14 | FC山西 |
曽宮 圭偉 | 15 | 鎌倉深沢SC |
築地 絆希 | 16 | 藤沢本町SC |
田中 玲旺 | 17 | 伊勢原FCフォレスト |
鈴木 統也 | 18 | クリエイトSC |
氏名 | 背番号 | 4種所属チーム |
---|---|---|
松井 大樹 | 19 | FC今宿 |
田代 偉吹 | 20 | SFCジュニオール |
竹中 滉人 | 21 | SFCジュニオール |
鈴木 十渉 | 22 | FC山西 |
大江 勇心 | 23 | SFCジュニオール |
佐護 勇仁 | 24 | FC浜須賀 |
滑川 道崇 | 25 | FC湘南辻堂 |
河合 湊 | 26 | OZ湘南FC |
福島 唯人 | 27 | FC今宿 |
霜島 陽斗 | 28 | SCDはやぶさ |
瀬戸 琥太郎 | 29 | SFCジュニオール |
澤田 空 | 30 | FC湘南辻堂 |
國井 豪翔 | 31 | カルペソール湘南 |
桜井 翔太 | 32 | P.S.T.C.LONDRINA |
野中 辰哉 | 33 | 藤沢FC |
内田 景斗 | 34 | クリエイトSC |
石田 誠之介 | 35 | 小出SC |
Junior - ジュニア -
小学3年生から6年生までの強化選手クラス
Junior(U-12)
氏名 | 背番号 |
---|---|
服部 琉 | 2 |
長谷 凌 | 3 |
宮田 清杜 | 4 |
清水 翔太 | 5 |
杉 謙吾 | 6 |
狩野 結人 | 7 |
佐藤 海琉 | 8 |
池田 律貴 | 9 |
小澤 海生 | 10 |
氏名 | 背番号 |
---|---|
高田 凌弥 | 11 |
今泉 心 | 12 |
岡澤 謙 | 13 |
沼田 旬人 | 14 |
荒巻 青佑 | 15 |
大久保 瑠偉 | 16 |
中村 隆志 | 17 |
鳴川 天 | 18 |
増田 明典 | 19 |
Junior(U-11)
氏名 | 背番号 |
---|---|
市川 莉士 | 21 |
遠藤 宗延 | 22 |
前川 桜介 | 23 |
小田 悠太 | 24 |
根岸 武之介 | 25 |
早 琉生 | 26 |
氏名 | 背番号 |
---|---|
筧 泰史 | 27 |
大賀 千颯 | 28 |
彦坂 泰志 | 29 |
内川 寛大 | 32 |
草柳 海翔 | 37 |
渡邊 恵斗 | 39 |
Junior(U-10)
氏名 | 背番号 |
---|---|
齋藤 琉希 | 4 |
梶 光太郎 | 5 |
尾高 琉海 | 7 |
澤 繋 | 8 |
氏名 | 背番号 |
---|---|
重永 隼都 | 9 |
堀内 海理 | 11 |
横溝 陸人 | 16 |
石田 晃士郎 | 19 |
Junior(U-9)
氏名 | 背番号 |
---|---|
益田 晃雅 | 14 |
築地 心希 | 20 |
周藤 和真 | 21 |
髙橋 虹陽 | 23 |
木戸 優羽 | 24 |
西埜 恵都 | 25 |
山本 凛歩 | 26 |
氏名 | 背番号 |
---|---|
滑川 靖明 | 27 |
岡野 礼空 | 28 |
伊達 誠 | 29 |
宮 一斗 | 34 |
井上 逢瑠 | 35 |
𣘺本 聖渚 | 36 |
下川 慧 | 38 |
ASPIRA / INICIAÇÃO - アスピラ・イニシアソン -
『クラブのスタートのカテゴリー 』を意味。カルペソール湘南のフェデラードコースへの準備段階の位置づけ
ASPIRA(U-11)
氏名 | 背番号 |
---|---|
遠藤 れい | 3 |
児玉 結斗 | 4 |
坂本 真南斗 | 5 |
水口 蒼士 | 6 |
池田 環 | 7 |
瓜生 海理 | 8 |
兒嶋 智希 | 9 |
氏名 | 背番号 |
---|---|
内田 陽 | 10 |
石山 陽大 | 11 |
中村 宗太郎 | 12 |
赤間 陽向 | 13 |
今泉 岳 | 14 |
寺田 亜蓮 | 15 |
岩本 未來 | 16 |
齋藤 玲大 | 19 |
ASPIRA(U-10)
氏名 | 背番号 |
---|---|
高橋 絢大 | 2 |
金城 陽海 | 24 |
福岡 郁人 | 25 |
氏名 | 背番号 |
---|---|
大石 空 | 26 |
三上 蓮 | 27 |
服部 翔真 | 28 |
佐藤 哲太 | 29 |
INICIAÇÃO(U-8)
氏名 | 背番号 |
---|---|
藤巻 叶太 | 3 |
渡邉 玲央 | 4 |
岩本 慧 | 6 |
桜井 蒼馬 | 7 |
霜島 光佑 | 8 |
遠藤 遵行 | 9 |
氏名 | 背番号 |
---|---|
野村 瑠杜 | 10 |
髙橋 蓮 | 11 |
川崎 翔生 | 13 |
進士 龍太 | 14 |
藤巻 歩太 | 15 |
石田 遼太郎 | 16 |
Futsal - フットサル -
フットサルを専門に指導するクラス。サッカーに応用のできるフットサルの専門技術・戦術の向上を図ります。元Fリーガーをはじめ、イタリアリーグやブラジルリーグでの指導経験をもつコーチや、現役フットサル日本代表で活躍する選手などが指導にあたります。
氏名 | 背番号 |
---|---|
氏名 | 背番号 |
---|---|
COACH - コーチ -
岡田 サントス ジオゴ
Diogo Santos Okada
ヘッドコーチ
ブラジル出身。UNIFMUサンパウロ大学大学院にてスポーツ科学やパーソナルトレーニングを学ぶ。
SEパルメイラスのフットサルチームを含む複数チームでプレーする一方、ACナショナルU11・10(サンパウロ州1部リーグ監督)UNIBANサンパウロ大学生理学研究所でプロスポーツ選手の
パフォーマンステスト等を担当。
経歴
2004年 | 来日 関東フットサルリーグ所属BFC-KOWAに入団 |
---|---|
2006年 | 関東リーグ所属のPSTCロンドリーナに移籍 湘南ベルマーレフットサルクラブに名称変更しFリーグ参入。選手と監督を兼任 |
2008年 | 2008年ペスカドーラ町田に入団。シーズン終了後退団 |
2009年 | ステラミーゴいわて花巻監督に就任下部組織『Stellaimo/AMV』にて現役選手としてプレー |
2011年 | ステラミーゴいわて花巻を退団現役選手として湘南ベルマーレに復帰 |
2013年 | 現役引退湘南ベルマーレフットボールアカデミースーパークラスのコーチ就任 DELMIGLIORE CLOUD 群馬選手と監督を兼任 群馬県選抜選手と監督を兼任 |
2015年 | カルペソール湘南ヘッドコーチ就任 |
2017年 | ブラジルサッカー協会公認B級ライセンス(CBFアカデミー) 日本サッカー協会公認C級ライセンス 日本フットサル協会公認C級ライセンス |
SCHEDULE & PRICE - 練習スケジュール / 料金 -
イニシアソンコース - ジュニアクラス -
対象者 | 時間 | 月会費 | 開催日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
U-8 | 小学1・2年生 (男) |
≪INICIAÇÃO≫ ○15:45~16:45 |
¥15,200 | ー | ○ | ー | ○ | ー | △ | △ |
U-9 | 小学3年生 (男) |
≪ASPIRA≫ ○17:45~19:00 |
ー | ー | ○ | ー | ○ | △ | △ | |
U-10 | 小学4年生 (男) |
≪ASPIRA≫ ○17:45~19:15 |
ー | ○ | ー | ○ | ー | △ | △ | |
U-11 | 小学5年生 (男) |
≪ASPIRA≫ ○17:45~19:15 |
ー | ○ | ー | ○ | ー | △ | △ | |
U-12 | 小学6年生 (男) |
≪ASPIRA≫ ○18:00~19:30 ●17:45~19:15 |
¥16,500 | ー | ー | ○ | ー | ● | ☆ | ☆ |
※料金は税込価格です。
※入会金・年会費は一律11,000円です。
☆...U-12のみJFA4種登録しておりますので他団体と掛け持ちはできません。週末は土日どちらも活動します。
△…イニシアソンコース 週末は原則土日どちらか1日です。時間・会場は適時ご案内いたします。
フェデラードコース - ジュニアチーム -
対象者 | 時間 | 月会費 | 開催日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
U-9 | 小学3年生 (男) |
〇17:45~19:00 | ¥16,500 | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | ☆ | ☆ |
U-10 | 小学4年生 (男) |
〇17:45~19:00 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ☆ | ☆ | |
U-11 | 小学5年生 (男) |
〇17:45~19:15 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ☆ | ☆ | |
U-12 | 小学6年生 (男) |
〇18:00~19:30 ●17:45~19:15 |
ー | ー | 〇 | ー | ● | ☆ | ☆ |
※料金は税込価格です。
※入会金・年会費は一律11,000円です。
☆…フェデラードコース 週末の時間・会場は適時ご案内いたします。
フェデラードコース - ジュニアユースチーム -
対象者 | 時間 | 月会費 (税別) |
開催日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
U-13 | 中学1年生 (男) |
18:00〜21:00の間で 活動致します。 会場によって開始時間等が 異なりますので、 適時ご案内いたします。 |
¥18,400 | ▲ | ー | ○ | ー | ○ | ☆ | ☆ |
U-14 | 中学2年生 (男) |
▲ | ○ | ー | ○ | ー | ☆ | ☆ | ||
U-15 | 中学3年生 (男) |
▲ | ○ | ー | ○ | ー | ☆ | ☆ |
※料金は税込価格です。
※入会金・年会費は一律11,000円です。
▲...月1~3回ほど活動予定です。時間・会場は適時ご案内いたします。
☆…週末は、時間・会場は適時ご案内いたします。