厳選なセレクションを経て、カルペソールフットボールアカデミーのクラブ員としてJFA4種登録(JYは3種登録)を行い、各種大会に出場、強化試合マッチング、海外遠征も含めた強化合宿などに参加します。また選手一人一人、データ分析や面談を通して心身共に成長していくことを目指します。
TEAM NEWS - チームニュース -
投稿がありません
PERFORMANCE - 実績 -
2017年度「第37回神奈川県チャンピオンシップU-12」第3位
2017フジパンCUP第41回関東少年サッカー大会in栃木 出場
2018年度 第33回読売新聞社杯争奪湘南少年サッカー大会 低学年の部 優勝
2018年度 第24回ウィナーズ読売杯サッカー大会 低学年の部 出場
2018年度 日産カップ争奪 第45回神奈川県少年サッカー選手権大会 低学年の部ベスト8
2017年度茅ヶ崎市リーグU-12 優勝
TEAM INTRODUCTION - チーム紹介 -
Junior youth - ジュニアユース -
中学1年生から3年生までの強化選手クラス
Junior youth(U-15)- ジュニアユース -
氏名 | 背番号 | 4種所属チーム |
---|---|---|
市川 凛音 | 10 | カルペソール湘南 |
浜田 琥珀 | 3 | カルペソール湘南 |
小谷 未來 | 2 | カルペソール湘南 |
吉田 悠力 | 29 | カルペソール湘南 |
井口 泰良 | 18 | カルペソール湘南 |
古澤 璃希 | 4 | カルペソール湘南 |
大森 泰 | 14 | しらゆりシーガルス |
古尾谷 海翔 | 11 | 平塚旭SC |
河合 陽哉 | 13 | 大野FC |
山崎 誠太郎 | 24 | FC湘南辻堂 |
君島 暖 | 12 | FC湘南辻堂 |
氏名 | 背番号 | 4種所属チーム |
---|---|---|
小川 素史 | 26 | 松浪SC |
鈴木 伶 | 5 | 八松SC |
内田 晴也 | 9 | クリエイトSC |
和唐 虎太郎 | 7 | Fox Vietnam |
古川 昊坐 | 6 | 岡崎SC |
高橋 武功 | 15 | 松浪SC |
藤井 俊暢 | 25 | しらゆりシーガルス |
三留 隆太 | 1 | 寒川SC |
小川名 陽太 | 22 | メテオーロ湘南 |
本間 琉舜 | 19 | 小田原SC |
原 琢真 | 16 | 松原SC |
Junior youth(U-14)- ジュニアユース -
氏名 | 背番号 | 4種所属チーム |
---|---|---|
安田 廉志朗 | 21 | カルペソール湘南 |
瀧本 航 | 44 | カルペソール湘南 |
安田 世夏 | 33 | カルペソール湘南 |
沼田 大翔 | 37 | カルペソール湘南 |
井上 佳都 | 32 | カルペソール湘南 |
細田 圭佑 | 47 | カルペソール湘南 |
遠藤 かい | 43 | カルペソール湘南 |
佐藤 渚 | 27 | カルペソール湘南 |
上田 紘輝 | 28 | クリエイトSC |
山本 涼央 | 34 | OZ湘南 |
原田 大輔 | 45 | 友愛SC |
氏名 | 背番号 | 4種所属チーム |
---|---|---|
関谷 拓飛 | 38 | クリエイトSC |
宮城 壮太 | 46 | クリエイトSC |
渡邊 蒼太 | 36 | クリエイトSC |
大角 龍馬 | 51 | クリエイトSC |
新海 隆翔 | 48 | 仲里御所見FC |
野村 士朗 | 29 | おなりレパーズ |
星 幸輝 | 39 | 仲里御所見FC |
二見 楓 | 31 | 大野FC |
平河 雄誠 | 30 | 新林SC |
秋山 誠二 | 35 | おなりレパーズ |
桂木 匡人 | 40 | 大野FC |
Junior youth(U-13)- ジュニアユース -
氏名 | 背番号 | 4種所属チーム |
---|---|---|
宇津見 柔太 | 10 | カルペソール湘南 |
齋藤 太羅 | 13 | カルペソール湘南 |
杉原 悠太 | 1 | カルペソール湘南 |
瀧本 翼 | 6 | カルペソール湘南 |
五十嵐 隆介 | 14 | カルペソール湘南 |
與縄 成 | 27 | カルペソール湘南 |
小林 士桐 | 7 | カルペソール湘南 |
金子 虎太郎 | 16 | カルペソール湘南 |
葛西 篤樹 | 26 | カルペソール湘南 |
山本 勘太郎 | 5 | 星月SC |
菅野 太一 | 17 | 星月SC |
栁川 匠太 | 25 | クリエイトSC |
山下 唯太 | 11 | OZ湘南FC |
岩野 大吾 | 30 | FC六会湘南台 |
池尻 結太 | 8 | C.A.GRANATE |
氏名 | 背番号 | 4種所属チーム |
---|---|---|
金井 遼和 | 24 | 寒川SC |
塩生 陽太 | 3 | 友愛SC |
浅野 撞生 | 22 | FC山西 |
河合 慶士 | 4 | 大野FC |
迫 天晴 | 15 | クリエイトSC |
杉村 海俊 | 2 | 中新田FC |
内野 悠陽 | 29 | クリエイトSC |
青木 優羽 | 28 | 寒川SC |
伊東 秀 | 19 | 鶴が台スパイダース |
菅原 一輝 | 9 | FC伊勢原フォレスト |
門田 礼順 | 23 | 湘南レオーネ |
成田 恵人 | 12 | 石川SC |
菅原 二翔 | 18 | クリエイトSC |
山中 秀真 | 21 | 秋葉台SC |
小町谷 珠生 | 42 | FC松林ジョーズ |
Junior - ジュニア -
小学3年生から6年生までの強化選手クラス
Junior(U-12)
氏名 | 背番号 |
---|---|
初川 貴哉 | 2 |
宮内 優豪 | 3 |
松崎 瑞希 | 4 |
佐藤 輝哉 | 5 |
石井 夢人 | 6 |
橘 琉斗 | 7 |
原 龍之介 | 8 |
遠藤 朔空 | 9 |
篠崎 葉 | 10 |
氏名 | 背番号 |
---|---|
池村 来晴 | 11 |
村上 滉 | 12 |
山本 聖真 | 13 |
早 蒼生 | 14 |
皆川 玲陽 | 15 |
北川 斗翔 | 16 |
瀬崎 康生 | 17 |
森 一真 | 19 |
Junior(U-11)
氏名 | 背番号 |
---|---|
鈴木 蓮 | 18 |
西埜 泰陽 | 21 |
鈴木 祐馬 | 22 |
瀬下 高誠 | 23 |
平野 逞人 | 24 |
笠井 猛虎 | 25 |
田中 快伊理 | 26 |
氏名 | 背番号 |
---|---|
中村 天斗 | 27 |
野村 龍聖 | 28 |
水谷 然 | 29 |
國井 タケト | 31 |
金田 隼人 | 35 |
川田 隆之介 | 15 |
渡部 新丈 | 32 |
Junior(U-10)
氏名 | 背番号 |
---|---|
杉 謙吾 | 5 |
服部 琉 | 2 |
沼田 旬人 | 18 |
中村 隆志 | 17 |
池田 律貴 | 9 |
清水 翔太 | 6 |
氏名 | 背番号 |
---|---|
山本 閃 | 19 |
佐藤 海琉 | 8 |
小澤 海生 | 14 |
狩野 結人 | 16 |
長谷 凌 | 4 |
Junior(U-9)
氏名 | 背番号 |
---|---|
彦坂 泰志 | 9 |
筧 泰志 | 7 |
水島 海渡 | 14 |
堀内 海斗 | 8 |
根岸 武之介 | 5 |
市川 莉士 | 11 |
氏名 | 背番号 |
---|---|
遠藤 宗延 | 4 |
早 琉生 | 10 |
大賀 千颯 | 6 |
内川 寛大 | 3 |
小田 悠太 | 15 |
INICIACAO - イニシアソン -
『クラブのスタートのカテゴリー 』を意味。カルペソール湘南のフェデラードコースへの準備段階の位置づけ
Iniciacao(U-9)
氏名 | 背番号 |
---|---|
前川 桜介 | 20 |
齋 良茉 | 13 |
橘 永真 | 16 |
遠藤 れい | 2 |
齋藤 玲大 | 12 |
中村 宗太郎 | 19 |
氏名 | 背番号 |
---|---|
児玉 結斗 | 23 |
瓜生 海理 | 18 |
石山 陽大 | 21 |
齊藤 優成 | 25 |
池田 環 | 24 |
Iniciacao(U-8)
氏名 | 背番号 |
---|---|
渡部 獅生 | 10 |
澤 繋 | 11 |
高橋 虹陽 | 7 |
三上 蓮 | 6 |
氏名 | 背番号 |
---|---|
佐藤 哲太 | 8 |
西埜 恵都 | 3 |
清水 辰軌 | 9 |
Futsal - フットサル -
フットサルを専門に指導するクラス。サッカーに応用のできるフットサルの専門技術・戦術の向上を図ります。元Fリーガーをはじめ、ロシアリーグやブラジルリーグでの指導経験をもつコーチや、現役フットサル日本代表で活躍する選手などが指導にあたります。
氏名 | 背番号 |
---|---|
宮内 優豪 | 3 |
松﨑 瑞希 | 7 |
村上 滉 | 10 |
池村 来晴 | 11 |
皆川 玲陽 | 12 |
初川 貴哉 | 21 |
氏名 | 背番号 |
---|---|
佐藤 輝哉 | 23 |
北川 斗翔 | 24 |
天野 生夢 | 26 |
森岡 優醍 | 27 |
笠井 猛虎 | 28 |
鈴木 蓮 | 29 |
COACH - コーチ -
岡田 サントス ジオゴ
Diogo Santos Okada
ヘッドコーチ
ブラジル出身。UNIFMUサンパウロ大学大学院にてスポーツ科学やパーソナルトレーニングを学ぶ。
SEパルメイラスのフットサルチームを含む複数チームでプレーする一方、ACナショナルU11・10(サンパウロ州1部リーグ監督)UNIBANサンパウロ大学生理学研究所でプロスポーツ選手の
パフォーマンステスト等を担当。
経歴
2004年 | 来日 関東フットサルリーグ所属BFC-KOWAに入団 |
---|---|
2006年 | 関東リーグ所属のPSTCロンドリーナに移籍 湘南ベルマーレフットサルクラブに名称変更しFリーグ参入。選手と監督を兼任 |
2008年 | 2008年ペスカドーラ町田に入団。シーズン終了後退団 |
2009年 | ステラミーゴいわて花巻監督に就任下部組織『Stellaimo/AMV』にて現役選手としてプレー |
2011年 | ステラミーゴいわて花巻を退団現役選手として湘南ベルマーレに復帰 |
2013年 | 現役引退湘南ベルマーレフットボールアカデミースーパークラスのコーチ就任 DELMIGLIORE CLOUD 群馬選手と監督を兼任 群馬県選抜選手と監督を兼任 |
2015年 | カルペソール湘南ヘッドコーチ就任 |
2017年 | ブラジルサッカー協会公認B級ライセンス(CBFアカデミー) 日本サッカー協会公認C級ライセンス 日本フットサル協会公認C級ライセンス |
SCHEDULE & PRICE - 練習スケジュール / 料金 -
イニシアソンコース - ジュニアクラス -
対象者 | 時間 | 月会費 (税別) | 開催日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
U-8 | 小学1・2年生 (男) | 16:00~17:00 | ¥12,000 | ー | ○ | ★ | ○ | ★ | △ | △ |
U-9 | 小学3年生 (男) | ≪ ASPIRA ≫ ★16:45~18:00 |
※上記の料金は全て税抜価格です。
※入会金・年会費は一律10,000円(税抜)です。
※U-9ASPIRAの週末は、原則土日どちらか1日です。時間・会場は適時ご案内いたします。
△…イニシアソンコースの週末は、原則土日どちらか1日です。時間・会場は適時ご案内いたします。
フェデラードコース - ジュニアチーム -
対象者 | 時間 | 月会費 (税別) | 開催日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
U-9 | 小学3年生 (男) | 17:00~18:15 | ¥13,000 | ー | ○ | ー | ○ | ー | ☆ | ☆ |
U-10 | 小学4年生 (男) | 17:00~18:15 | ー | ○ | ー | ○ | ー | ☆ | ☆ | |
U-11 | 小学5年生 (男) | 18:15~19:45 | ー | ○ | ー | ○ | ー | ☆ | ☆ | |
U-12 | 小学6年生 (男) | 18:00~19:30 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ☆ | ☆ |
※上記の料金は全て税抜価格です。
※入会金・年会費は一律10,000円(税抜)です。
☆…フェデラードコースの週末は、時間・会場は適時ご案内いたします。
フェデラードコース - ジュニアユースチーム -
対象者 | 時間 | 月会費 (税別) | 開催日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
U-13 | 中学1年生 (男) | 18:00〜21:00の間で 活動致します。 会場によって開始時間等が 異なりますので、 適時ご案内いたします。 | ¥14,500 | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ☆ | ☆ |
U-14 | 中学2年生 (男) | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ☆ | ☆ | ||
U-15 | 中学3年生 (男) | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ☆ | ☆ |
※上記の料金は全て税抜価格です。
※入会金・年会費は一律10,000円(税抜)です。
☆…フェデラードコースの週末は、時間・会場は適時ご案内いたします。