厳選なセレクションを経て、カルペソールフットボールアカデミーのクラブ員としてJFA4種登録(JYは3種登録)を行い、各種大会に出場、強化試合マッチング、海外遠征も含めた強化合宿などに参加します。また選手一人一人、データ分析や面談を通して心身共に成長していくことを目指します。
TEAM NEWS - チームニュース -
PERFORMANCE - 実績 -
2022年度 第26回ウィナーズ読売杯(高学年の部) U12 準優勝
2021年度 第27回 関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会出場
2022年度 第28回 関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会出場
2018年度 第24回ウィナーズ読売杯サッカー大会 低学年の部 出場
2018年度 日産カップ争奪 第45回神奈川県少年サッカー選手権大会 低学年の部ベスト8
2017年度・2020年度・2021年度 茅ヶ崎市リーグU12 優勝
TEAM INTRODUCTION - チーム紹介 -
Junior youth - ジュニアユース -
中学1年生から3年生までの強化選手クラス
Junior youth(U-15)- ジュニアユース -
| 氏名 | 背番号 | 4種所属チーム |
|---|---|---|
| 石山 瑛翔 | 2 | JFC FUTURO |
| 大藏 充人 | 3 | AZスポーツクラブ |
| 宮田 清杜 | 4 | カルペソール湘南 |
| 長谷 凌 | 5 | カルペソール湘南 |
| 立木 秀虎 | 6 | YSGEM
FOOTBALL CLUB |
| 佐藤 琉磨 | 7 | 大磯SSS |
| 狩野 結人 | 8 | カルペソール湘南 |
| 山口 元気 | 9 | 八松SC |
| 小澤 海生 | 10 | カルペソール湘南 |
| 恐田 拓海 | 11 | 大庭レグルス |
| 佐野 樹 | 12 | SFAT ISEHARA SC |
| 柚山 颯哉 | 13 | FC浜須賀 |
| 岡澤 謙 | 14 | カルペソール湘南 |
| 岡部 圭太 | 15 | 八松SC |
| 氏名 | 背番号 | 4種所属チーム |
|---|---|---|
| 後藤 葵 | 16 | 湘南ルベントSC |
| 濱 樹生 | 17 | SFAT ISEHARA SC |
| 増田 明典 | 18 | カルペソール湘南 |
| 大藏 凛人 | 19 | AZスポーツクラブ |
| 水野 怜欧 | 27 | 上南SC |
| 奥津 和月 | 30 | 鶴が台スパイダーズ |
| 齋藤 龍河 | 31 | FC今宿茅ヶ崎 |
| 太田 凌暉 | 32 | 大清水なでしこSC |
| 清水 陽色 | 33 | YSGEM
FOOTBALL CLUB |
Junior youth(U-14)- ジュニアユース -
| 氏名 | 背番号 | 4種所属チーム |
|---|---|---|
| 齋藤 耕希 | 1 | FC湘南辻堂 |
| 井上 一心 | 21 | よりともSC |
| 澤田 青 | 24 | FC湘南辻堂 |
| 會田 連樹 | 25 | FC松林ジョーズ |
| 池田 環 | 38 | カルペソール湘南 |
| 瓜生 海理 | 40 | カルペソール湘南 |
| 渡辺 修斗 | 41 | 荻野SC |
| 早 琉生 | 42 | カルペソール湘南 |
| 金谷 宗亮 | 43 | 新林SC |
| 渡邊 恵斗 | 44 | カルペソール湘南 |
| 加藤 龍翔 | 45 | 松延SC |
| 井上 桜佑 | 46 | FCアルファ |
| 内川 寛大 | 47 | カルペソール湘南 |
| 遠藤 宗延 | 50 | カルペソール湘南 |
| 笠原 葵哉 | 51 | 鶴が台スパイダーズ |
| 柵木 蒼空 | 52 | 中里御所見FC |
| 岩本 未来 | 54 | カルペソール湘南 |
| 草柳 海翔 | 56 | カルペソール湘南 |
| 氏名 | 背番号 | 4種所属チーム |
|---|---|---|
| 前川 桜介 | 57 | カルペソール湘南 |
| 志村 晴琉 | 58 | 桜が丘FC |
| 明 叶亜 | 59 | FC東海岸 |
| 坂本 真南斗 | 60 | カルペソール湘南 |
| 中村 宗太郎 | 62 | カルペソール湘南 |
| 鈴木 音登 | 63 | 二宮山西FC |
| 兒嶋 智希 | 64 | カルペソール湘南 |
| 児玉 結斗 | 65 | カルペソール湘南 |
| 松本 湊都 | 66 | FC東海岸 |
| 内田 陽 | 67 | カルペソール湘南 |
| 佐々木 颯希 | 68 | 茅ヶ崎小和田FC |
| 慶田 晟太郎 | 69 | 松浪SC |
| 芝 雅音 | 71 | 山崎SC |
| 吉原 拓翔 | 72 | FCゴールデン |
| 根岸 武之介 | 73 | カルペソール湘南 |
| 石塚 斗空 | 74 | FCゴールデン |
Junior youth(U-13)- ジュニアユース -
| 氏名 | 背番号 | 4種所属チーム |
|---|---|---|
| 石田 嘉人 | 1 | 秋葉台SC |
| 西野 悠斗 | 2 | カルペソール湘南 |
| 小野寺 湊斗 | 3 | 横浜深園SC |
| 藤田 怜生 | 4 | 鶴が台スパイダーズ |
| 小出 晄 | 5 | 横浜すみれSC |
| 山口 龍 | 6 | 鵠南FC |
| 寺田 璃亜 | 7 | 鶴が台スパイダーズ |
| 戸原 優之介 | 8 | 秋葉台SC |
| 金城 陽海 | 9 | カルペソール湘南 |
| 藤巻 颯太 | 10 | FCグランツ梅田 |
| 毛木 翼 | 11 | カルペソール湘南 |
| 齋藤 翔斗 | 12 | OZ湘南SC |
| 小林 譲仁 | 13 | 茅ヶ崎小和田FC |
| 佐藤 哲太 | 14 | カルペソール湘南 |
| 一森 祇彦 | 15 | Zeal Football Academy |
| 梅田 つむぐ | 16 | カルペソール湘南 |
| 薄井 柊真 | 17 | 藤沢FC |
| 氏名 | 背番号 | 4種所属チーム |
|---|---|---|
| 横溝 陸人 | 18 | カルペソール湘南 |
| 清水 迅 | 19 | 明治フリーバーズ
少年蹴球団 |
| 岡田 惺琉 | 22 | FC浜須賀 |
| 服部 翔真 | 23 | カルペソール湘南 |
| 鈴木 駿輔 | 24 | 鶴嶺FC |
| 深田 実樹 | 25 | 鶴が台スパイダーズ |
| 川瀬 遼 | 26 | FC湘南辻堂 |
| 成瀬 悠真 | 27 | FC浜須賀 |
| 原 雄大 | 28 | 八松SC |
Junior - ジュニア -
小学4年生から6年生までの強化選手クラス
Junior(U-12)
| 氏名 | 背番号 |
|---|---|
| 重田 悠 | 7 |
| 築地 心希 | 10 |
| 関野 姫愛 | 12 |
| 山﨑 優輝 | 13 |
| 氏名 | 背番号 |
|---|---|
Junior(U-11)
| 氏名 | 背番号 |
|---|---|
| 進士 龍太 | 16 |
| 嶋 旺志郎 | 19 |
| 藤巻 叶太 | 20 |
| 遠藤 遵行 | 22 |
| 野村 瑠杜 | 23 |
| 池田 琉真 | 26 |
| 氏名 | 背番号 |
|---|---|
| 城尾 旭陽 | 27 |
| 早川 結衣士 | 28 |
| 石井 泰祐 | 29 |
| 三浦 善 | 33 |
| 川崎 翔生 | 38 |
| 高木 大地 | 39 |
Junior(U-10)
| 氏名 | 背番号 |
|---|---|
| 菅原 湊人 | 2 |
| 中川 晃太朗 | 3 |
| 大内 絢翔 | 4 |
| 泉福 結太 | 5 |
| 小暮 七瑠 | 6 |
| 戸原 幸之介 | 7 |
| 藤巻 歩太 | 8 |
| 氏名 | 背番号 |
|---|---|
| 長谷川 旭 | 9 |
| 川崎 岳人 | 10 |
| 岩本 夏弦 | 11 |
| 新 煌大 | 13 |
| 大江 歩 | 14 |
| 山本 蓮 | 17 |
ASPIRA / INICIAÇÃO - アスピラ・イニシアソン -
『クラブのスタートのカテゴリー 』を意味。カルペソール湘南のフェデラードコースへの準備段階の位置づけ
INICIAÇÃO(U-9)
| 氏名 | 氏名 |
|---|---|
| 多田 顕吾 | 金子 恵士 |
| 高橋 虹波 | |
| 猿谷 柊真 | |
| 坂本 怜 | |
| 下園 真裟斗 | |
| 笠原 璃人 | |
| 山出 晴太 | |
| 小林 奏次郎 |
INICIAÇÃO(U-8)
| 氏名 | 氏名 |
|---|---|
| 竹田 笑吉 | 井上 嗣翔 |
| 塩崎 晃基 | 中川 裕太朗 |
| 黒田 光 | 沖田 絢心 |
| 竹田 縁太 | 上田 蒼介 |
| 藤田 葵大 | |
Futsal - フットサル -
フットサルを専門に指導するクラス。サッカーに応用のできるフットサルの専門技術・戦術の向上を図ります。元Fリーガーをはじめ、イタリアリーグやブラジルリーグでの指導経験をもつコーチや、現役フットサル日本代表で活躍する選手などが指導にあたります。
| 氏名 | 背番号 |
|---|---|
| 氏名 | 背番号 |
|---|---|
COACH - コーチ -
岡田 サントス ジオゴ
Diogo Santos Okada
ヘッドコーチ
ブラジル出身。UNIFMUサンパウロ大学大学院にてスポーツ科学やパーソナルトレーニングを学ぶ。
SEパルメイラスのフットサルチームを含む複数チームでプレーする一方、ACナショナルU11・10(サンパウロ州1部リーグ監督)UNIBANサンパウロ大学生理学研究所でプロスポーツ選手の
パフォーマンステスト等を担当。
経歴
| 2004年 | 来日 関東フットサルリーグ所属BFC-KOWAに入団 |
|---|---|
| 2006年 | 関東リーグ所属のPSTCロンドリーナに移籍 湘南ベルマーレフットサルクラブに名称変更しFリーグ参入。選手と監督を兼任 |
| 2008年 | 2008年ペスカドーラ町田に入団。シーズン終了後退団 |
| 2009年 | ステラミーゴいわて花巻監督に就任下部組織『Stellaimo/AMV』にて現役選手としてプレー |
| 2011年 | ステラミーゴいわて花巻を退団現役選手として湘南ベルマーレに復帰 |
| 2013年 | 現役引退湘南ベルマーレフットボールアカデミースーパークラスのコーチ就任 DELMIGLIORE CLOUD 群馬選手と監督を兼任 群馬県選抜選手と監督を兼任 |
| 2015年 | カルペソール湘南ヘッドコーチ就任 |
| 2017年 | ブラジルサッカー協会公認B級ライセンス(CBFアカデミー) 日本サッカー協会公認C級ライセンス 日本フットサル協会公認C級ライセンス 取得 |
SCHEDULE & PRICE - 練習スケジュール / 料金 -
イニシアソンコース - ジュニアクラス -
| 対象者 | 時間 | 月会費 | 開催日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
| U-8 | 小学1・2年生 (男女) |
○15:45~16:45 | ¥17,600 |
ー | ○ | ー | ○ | ー | △ | △ |
| U-9 | 小学3年生 (男女) |
○18:00~19:15 | ー | ー | ○ | ー | ○ | △ | △ | |
※2025年度(2025年4月1日~2026年3月31日)となります。
※料金は税込価格です。
※入会金・年会費は一律11,000円です。
△…イニシアソンコース 週末は原則土日どちらか1日です。時間・会場は適時ご案内いたします。
フェデラードコース - ジュニアチーム -
| 対象者 | 時間 | 月会費 | 開催日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
| U-10 | 小学4年生 (男女) |
〇18:00~19:15 | ¥18,700 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ☆ | ☆ |
| U-11 | 小学5年生 (男女) |
〇18:00~19:30 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ☆ | ☆ | |
| U-12 | 小学6年生 (男女) |
〇18:00~19:30 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ☆ | ☆ | |
※2025年度(2025年4月1日~2026年3月31日)となります。
※料金は税込価格です。
※入会金・年会費は一律11,000円です。
☆…フェデラードコース 週末の時間・会場は適時ご案内いたします。
フェデラードコース - ジュニアユースチーム -
| 対象者 | 時間 | 月会費 | 開催日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
| U-13 | 中学1年生 (男) |
18:00〜21:00の間で 活動致します。 会場によって開始時間等が 異なりますので、 適時ご案内いたします。 |
¥25,300 | ▲ | 〇 | ー | 〇 | ー | ☆ | ☆ |
| U-14 | 中学2年生 (男) |
¥22,000 | ▲ | ー | 〇 | ー | 〇 | ☆ | ☆ | |
| U-15 | 中学3年生 (男) |
▲ | ー | 〇 | ー | 〇 | ☆ | ☆ | ||
※2025年度(2025年4月1日~2026年3月31日)となります。
※料金は税込価格です。
※入会金・年会費は一律11,000円です。
▲...月1~3回ほど活動予定です。時間・会場は適時ご案内いたします。
☆…週末は、時間・会場は適時ご案内いたします。
※U-13カテゴリーは月会費は30か月分でお支払いいただく金額になります。2027年10月以降の月会費は¥0になります。